Punkteübersicht Teilnehmer
Inke hat gesamt 345 punkte:
Finale
| Heimmanschaft | Auswärtige Mannschaft | Ergebnis | (Vorhersage) | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 1 | (1 - 1) | 1 |
Halbfinale
| Heimmanschaft | Auswärtige Mannschaft | Ergebnis | (Vorhersage) | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 1 | (1 - 1) | 1 | ||
| 1 - 2 | (2 - 1) | 0 + 22 = 22 |
Viertelfinale
| Heimmanschaft | Auswärtige Mannschaft | Ergebnis | (Vorhersage) | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 1 | (1 - 2) | 0 + 24 = 24 | ||
| 0 - 0 | (1 - 1) | 3 + 22 = 25 | ||
| 1 - 1 | (1 - 1) | 6 + 12 = 18 | ||
| 2 - 1 | (2 - 0) | 4 + 10 = 14 |
Achtelfinale
| Heimmanschaft | Auswärtige Mannschaft | Ergebnis | (Vorhersage) | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 0 | (0 - 1) | 0 + 12 = 12 | ||
| 2 - 0 | (2 - 1) | 4 + 24 = 28 | ||
| 2 - 1 | (2 - 1) | 6 + 22 = 28 | ||
| 4 - 1 | (2 - 0) | 3 + 12 = 15 | ||
| 1 - 0 | (2 - 0) | 4 + 10 = 14 | ||
| 0 - 0 | (2 - 0) | 1 + 22 = 23 | ||
| 0 - 3 | (1 - 2) | 3 + 10 = 13 | ||
| 1 - 2 | (2 - 0) | 0 + 10 = 10 |
Vorrunden
| Heimmanschaft | Auswärtige Mannschaft | Ergebnis | (Vorhersage) | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 5 - 1 | (1 - 0) | 3 | ||
| 1 - 3 | (1 - 2) | 4 | ||
| 3 - 0 | (1 - 1) | 0 | ||
| 2 - 1 | (2 - 0) | 4 | ||
| 1 - 2 | (0 - 2) | 4 | ||
| 1 - 1 | (1 - 2) | 1 | ||
| 0 - 1 | (0 - 2) | 4 | ||
| 3 - 0 | (1 - 1) | 0 | ||
| 0 - 1 | (2 - 1) | 1 | ||
| 0 - 1 | (0 - 2) | 4 | ||
| 3 - 1 | (2 - 1) | 4 | ||
| 2 - 1 | (2 - 1) | 6 | ||
| 2 - 2 | (2 - 0) | 1 | ||
| 2 - 0 | (2 - 0) | 6 | ||
| 1 - 1 | (1 - 1) | 6 | ||
| 1 - 1 | (1 - 2) | 1 | ||
| 1 - 1 | (1 - 2) | 1 | ||
| 1 - 0 | (2 - 1) | 3 | ||
| 1 - 2 | (0 - 2) | 4 | ||
| 1 - 3 | (1 - 2) | 4 | ||
| 0 - 0 | (0 - 2) | 1 | ||
| 1 - 1 | (0 - 2) | 0 | ||
| 0 - 3 | (1 - 2) | 3 | ||
| 2 - 0 | (2 - 1) | 4 | ||
| 1 - 1 | (0 - 2) | 0 | ||
| 0 - 1 | (1 - 2) | 3 | ||
| 1 - 1 | (1 - 1) | 6 | ||
| 0 - 1 | (0 - 2) | 4 | ||
| 2 - 3 | (2 - 1) | 1 | ||
| 1 - 1 | (2 - 0) | 0 | ||
| 0 - 0 | (2 - 0) | 1 | ||
| 0 - 0 | (2 - 1) | 0 | ||
| 1 - 1 | (1 - 1) | 6 | ||
| 0 - 0 | (1 - 2) | 0 | ||
| 2 - 0 | (0 - 2) | 0 | ||
| 1 - 2 | (2 - 1) | 0 |
Treffer Zusatzfragen:
| Frage | Tatsächlich | (Vorhersage) | Gesamtpunkte |
|---|---|---|---|
| Wer wird Landesmeister? | ( | 0 | |
| Wer steigt zuerst ab? | ( | 0 | |
| Anzahl Punkte vom Wettbewerb? | 117 | (145) | 0 |
| Anzahl Tore des Topspielers? | 3 | (6) | 7 |