Punkteübersicht Teilnehmer
hat gesamt punkte:
Finale
Heimmanschaft | Auswärtige Mannschaft | Ergebnis | (Vorhersage) | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 - 1 |
Halbfinale
Heimmanschaft | Auswärtige Mannschaft | Ergebnis | (Vorhersage) | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 - 1 | ||
![]() | ![]() | 1 - 2 |
Viertelfinale
Heimmanschaft | Auswärtige Mannschaft | Ergebnis | (Vorhersage) | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 - 1 | ||
![]() | ![]() | 0 - 0 | ||
![]() | ![]() | 1 - 1 | ||
![]() | ![]() | 2 - 1 |
Achtelfinale
Heimmanschaft | Auswärtige Mannschaft | Ergebnis | (Vorhersage) | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 - 0 | ||
![]() | ![]() | 2 - 0 | ||
![]() | ![]() | 2 - 1 | ||
![]() | ![]() | 4 - 1 | ||
![]() | ![]() | 1 - 0 | ||
![]() | ![]() | 0 - 0 | ||
![]() | ![]() | 0 - 3 | ||
![]() | ![]() | 1 - 2 |
Vorrunden
Heimmanschaft | Auswärtige Mannschaft | Ergebnis | (Vorhersage) | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 5 - 1 | ||
![]() | ![]() | 1 - 3 | ||
![]() | ![]() | 3 - 0 | ||
![]() | ![]() | 2 - 1 | ||
![]() | ![]() | 1 - 2 | ||
![]() | ![]() | 1 - 1 | ||
![]() | ![]() | 0 - 1 | ||
![]() | ![]() | 3 - 0 | ||
![]() | ![]() | 0 - 1 | ||
![]() | ![]() | 0 - 1 | ||
![]() | ![]() | 3 - 1 | ||
![]() | ![]() | 2 - 1 | ||
![]() | ![]() | 2 - 2 | ||
![]() | ![]() | 2 - 0 | ||
![]() | ![]() | 1 - 1 | ||
![]() | ![]() | 1 - 1 | ||
![]() | ![]() | 1 - 1 | ||
![]() | ![]() | 1 - 0 | ||
![]() | ![]() | 1 - 2 | ||
![]() | ![]() | 1 - 3 | ||
![]() | ![]() | 0 - 0 | ||
![]() | ![]() | 1 - 1 | ||
![]() | ![]() | 0 - 3 | ||
![]() | ![]() | 2 - 0 | ||
![]() | ![]() | 1 - 1 | ||
![]() | ![]() | 0 - 1 | ||
![]() | ![]() | 1 - 1 | ||
![]() | ![]() | 0 - 1 | ||
![]() | ![]() | 2 - 3 | ||
![]() | ![]() | 1 - 1 | ||
![]() | ![]() | 0 - 0 | ||
![]() | ![]() | 0 - 0 | ||
![]() | ![]() | 1 - 1 | ||
![]() | ![]() | 0 - 0 | ||
![]() | ![]() | 2 - 0 | ||
![]() | ![]() | 1 - 2 |
Treffer Zusatzfragen:
Frage | Tatsächlich | (Vorhersage) | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|
Wer wird Landesmeister? | ![]() | ( ![]() | |
Wer steigt zuerst ab? | ![]() | ( ![]() | |
Anzahl Punkte vom Wettbewerb? | 117 | () | |
Anzahl Tore des Topspielers? | 3 | () |