Deelnemer puntenoverzicht
Gert Keulen heeft in totaal 350 punten:
Finale
Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 - 1 | (2 - 1) | 6 |
Halve Finale
Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 - 1 | (1 - 0) | 3 + 10 = 13 |
![]() | ![]() | 1 - 2 | (1 - 1) | 1 + 22 = 23 |
Kwart Finale
Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 - 1 | (2 - 1) | 6 + 24 = 30 |
![]() | ![]() | 0 - 0 | (0 - 2) | 1 + 22 = 23 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (1 - 0) | 1 + 12 = 13 |
![]() | ![]() | 2 - 1 | (2 - 1) | 6 + 10 = 16 |
8e Finale
Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 - 0 | (1 - 1) | 0 + 24 = 24 |
![]() | ![]() | 2 - 0 | (2 - 1) | 4 + 24 = 28 |
![]() | ![]() | 2 - 1 | (2 - 1) | 6 + 12 = 18 |
![]() | ![]() | 4 - 1 | (2 - 0) | 3 + 12 = 15 |
![]() | ![]() | 1 - 0 | (1 - 1) | 1 + 10 = 11 |
![]() | ![]() | 0 - 0 | (2 - 0) | 1 + 12 = 13 |
![]() | ![]() | 0 - 3 | (1 - 2) | 3 + 10 = 13 |
![]() | ![]() | 1 - 2 | (2 - 1) | 0 + 22 = 22 |
Voorronden
Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 5 - 1 | (2 - 0) | 3 |
![]() | ![]() | 1 - 3 | (0 - 1) | 3 |
![]() | ![]() | 3 - 0 | (2 - 1) | 3 |
![]() | ![]() | 2 - 1 | (2 - 1) | 6 |
![]() | ![]() | 1 - 2 | (1 - 3) | 4 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (1 - 3) | 1 |
![]() | ![]() | 0 - 1 | (0 - 3) | 4 |
![]() | ![]() | 3 - 0 | (0 - 1) | 0 |
![]() | ![]() | 0 - 1 | (2 - 0) | 0 |
![]() | ![]() | 0 - 1 | (0 - 2) | 4 |
![]() | ![]() | 3 - 1 | (1 - 0) | 3 |
![]() | ![]() | 2 - 1 | (2 - 0) | 4 |
![]() | ![]() | 2 - 2 | (1 - 0) | 0 |
![]() | ![]() | 2 - 0 | (2 - 0) | 6 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (0 - 0) | 3 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (2 - 0) | 0 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (1 - 3) | 1 |
![]() | ![]() | 1 - 0 | (1 - 1) | 1 |
![]() | ![]() | 1 - 2 | (0 - 0) | 0 |
![]() | ![]() | 1 - 3 | (1 - 1) | 1 |
![]() | ![]() | 0 - 0 | (2 - 2) | 3 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (0 - 1) | 1 |
![]() | ![]() | 0 - 3 | (0 - 2) | 4 |
![]() | ![]() | 2 - 0 | (1 - 0) | 4 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (0 - 1) | 1 |
![]() | ![]() | 0 - 1 | (0 - 0) | 1 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (1 - 1) | 6 |
![]() | ![]() | 0 - 1 | (0 - 2) | 4 |
![]() | ![]() | 2 - 3 | (1 - 0) | 0 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (3 - 1) | 1 |
![]() | ![]() | 0 - 0 | (3 - 0) | 1 |
![]() | ![]() | 0 - 0 | (1 - 0) | 1 |
![]() | ![]() | 1 - 1 | (0 - 1) | 1 |
![]() | ![]() | 0 - 0 | (1 - 3) | 0 |
![]() | ![]() | 2 - 0 | (0 - 2) | 0 |
![]() | ![]() | 1 - 2 | (2 - 3) | 3 |
Score extra vragen:
Vraag | Werkelijk | (Voorspeld) | Punten |
---|---|---|---|
Wie wordt er landskampioen? | ![]() | ( ![]() | 0 |
Wie degradeert er rechtstreeks? | ![]() | ( ![]() | 0 |
Totaal aantal doelpunten van de competitie? | 117 | (138) | 0 |
Aantal doelpunten van de topscorer? | 3 | (9) | 4 |