Punkteübersicht Teilnehmer
Patricia Koehoorn hat gesamt 333 punkte:
Finale
| Heimmanschaft | Auswärtige Mannschaft | Ergebnis | (Vorhersage) | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 1 | (1 - 2) | 0 |
Halbfinale
| Heimmanschaft | Auswärtige Mannschaft | Ergebnis | (Vorhersage) | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 1 | (1 - 2) | 0 + 10 = 10 | ||
| 1 - 2 | (2 - 0) | 0 + 22 = 22 |
Viertelfinale
| Heimmanschaft | Auswärtige Mannschaft | Ergebnis | (Vorhersage) | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 1 | (1 - 2) | 0 + 24 = 24 | ||
| 0 - 0 | (1 - 1) | 3 + 22 = 25 | ||
| 1 - 1 | (2 - 1) | 1 + 12 = 13 | ||
| 2 - 1 | (2 - 1) | 6 + 10 = 16 |
Achtelfinale
| Heimmanschaft | Auswärtige Mannschaft | Ergebnis | (Vorhersage) | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 0 | (1 - 2) | 0 | ||
| 2 - 0 | (2 - 0) | 6 + 12 = 18 | ||
| 2 - 1 | (3 - 0) | 3 + 12 = 15 | ||
| 4 - 1 | (2 - 1) | 4 + 24 = 28 | ||
| 1 - 0 | (2 - 0) | 4 + 20 = 24 | ||
| 0 - 0 | (1 - 1) | 3 + 22 = 25 | ||
| 0 - 3 | (3 - 2) | 0 + 10 = 10 | ||
| 1 - 2 | (2 - 0) | 0 + 22 = 22 |
Vorrunden
| Heimmanschaft | Auswärtige Mannschaft | Ergebnis | (Vorhersage) | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 5 - 1 | (2 - 0) | 3 | ||
| 1 - 3 | (1 - 1) | 1 | ||
| 3 - 0 | (2 - 1) | 3 | ||
| 2 - 1 | (1 - 0) | 3 | ||
| 1 - 2 | (1 - 3) | 4 | ||
| 1 - 1 | (0 - 1) | 1 | ||
| 0 - 1 | (0 - 3) | 4 | ||
| 3 - 0 | (1 - 2) | 0 | ||
| 0 - 1 | (1 - 1) | 1 | ||
| 0 - 1 | (0 - 2) | 4 | ||
| 3 - 1 | (2 - 1) | 4 | ||
| 2 - 1 | (2 - 1) | 6 | ||
| 2 - 2 | (2 - 2) | 6 | ||
| 2 - 0 | (1 - 0) | 4 | ||
| 1 - 1 | (1 - 1) | 6 | ||
| 1 - 1 | (1 - 2) | 1 | ||
| 1 - 1 | (0 - 3) | 0 | ||
| 1 - 0 | (2 - 2) | 0 | ||
| 1 - 2 | (2 - 2) | 1 | ||
| 1 - 3 | (2 - 0) | 0 | ||
| 0 - 0 | (1 - 1) | 3 | ||
| 1 - 1 | (2 - 1) | 1 | ||
| 0 - 3 | (1 - 3) | 4 | ||
| 2 - 0 | (1 - 0) | 4 | ||
| 1 - 1 | (0 - 2) | 0 | ||
| 0 - 1 | (2 - 0) | 0 | ||
| 1 - 1 | (2 - 1) | 1 | ||
| 0 - 1 | (0 - 2) | 4 | ||
| 2 - 3 | (2 - 0) | 1 | ||
| 1 - 1 | (4 - 1) | 1 | ||
| 0 - 0 | (5 - 0) | 1 | ||
| 0 - 0 | (0 - 1) | 1 | ||
| 1 - 1 | (2 - 1) | 1 | ||
| 0 - 0 | (0 - 2) | 1 | ||
| 2 - 0 | (1 - 3) | 0 | ||
| 1 - 2 | (0 - 0) | 0 |
Treffer Zusatzfragen:
| Frage | Tatsächlich | (Vorhersage) | Gesamtpunkte |
|---|---|---|---|
| Wer wird Landesmeister? | ( | 0 | |
| Wer steigt zuerst ab? | ( | 0 | |
| Anzahl Punkte vom Wettbewerb? | 117 | (98) | 0 |
| Anzahl Tore des Topspielers? | 3 | (7) | 6 |