Participant : aperçu de nombre de points
Roy Vruggink a totalisé 417 points:
Finale
| Equipe qui joue à domicile | Visiteurs | Résultat | (Pronostiqué) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 1 | (1 - 0) | 3 + 12 = 15 |
Demi-finale
| Equipe qui joue à domicile | Visiteurs | Résultat | (Pronostiqué) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 1 | (1 - 1) | 1 + 12 = 13 | ||
| 1 - 2 | (1 - 1) | 1 + 24 = 25 |
Quart de finale
| Equipe qui joue à domicile | Visiteurs | Résultat | (Pronostiqué) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 1 | (2 - 0) | 4 + 24 = 28 | ||
| 0 - 0 | (2 - 1) | 0 + 24 = 24 | ||
| 1 - 1 | (1 - 1) | 6 + 12 = 18 | ||
| 2 - 1 | (1 - 2) | 0 + 10 = 10 |
Huitièmes de finale
| Equipe qui joue à domicile | Visiteurs | Résultat | (Pronostiqué) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 0 | (1 - 2) | 0 + 12 = 12 | ||
| 2 - 0 | (1 - 1) | 0 + 24 = 24 | ||
| 2 - 1 | (1 - 0) | 3 + 12 = 15 | ||
| 4 - 1 | (2 - 1) | 4 + 22 = 26 | ||
| 1 - 0 | (2 - 0) | 4 + 22 = 26 | ||
| 0 - 0 | (3 - 1) | 0 + 12 = 12 | ||
| 0 - 3 | (2 - 0) | 0 + 10 = 10 | ||
| 1 - 2 | (2 - 1) | 0 + 22 = 22 |
Préliminaires
| Equipe qui joue à domicile | Visiteurs | Résultat | (Pronostiqué) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 5 - 1 | (2 - 1) | 4 | ||
| 1 - 3 | (1 - 1) | 1 | ||
| 3 - 0 | (1 - 1) | 0 | ||
| 2 - 1 | (2 - 0) | 4 | ||
| 1 - 2 | (1 - 3) | 4 | ||
| 1 - 1 | (1 - 1) | 6 | ||
| 0 - 1 | (1 - 2) | 3 | ||
| 3 - 0 | (1 - 1) | 0 | ||
| 0 - 1 | (2 - 1) | 1 | ||
| 0 - 1 | (1 - 2) | 3 | ||
| 3 - 1 | (1 - 0) | 3 | ||
| 2 - 1 | (1 - 1) | 1 | ||
| 2 - 2 | (2 - 0) | 1 | ||
| 2 - 0 | (2 - 0) | 6 | ||
| 1 - 1 | (1 - 1) | 6 | ||
| 1 - 1 | (1 - 2) | 1 | ||
| 1 - 1 | (0 - 1) | 1 | ||
| 1 - 0 | (1 - 1) | 1 | ||
| 1 - 2 | (2 - 1) | 0 | ||
| 1 - 3 | (1 - 1) | 1 | ||
| 0 - 0 | (1 - 0) | 1 | ||
| 1 - 1 | (1 - 2) | 1 | ||
| 0 - 3 | (1 - 3) | 4 | ||
| 2 - 0 | (2 - 1) | 4 | ||
| 1 - 1 | (0 - 2) | 0 | ||
| 0 - 1 | (1 - 1) | 1 | ||
| 1 - 1 | (1 - 1) | 6 | ||
| 0 - 1 | (1 - 3) | 3 | ||
| 2 - 3 | (3 - 1) | 0 | ||
| 1 - 1 | (3 - 1) | 1 | ||
| 0 - 0 | (2 - 1) | 0 | ||
| 0 - 0 | (1 - 11) | 0 | ||
| 1 - 1 | (2 - 1) | 1 | ||
| 0 - 0 | (1 - 3) | 0 | ||
| 2 - 0 | (1 - 4) | 0 | ||
| 1 - 2 | (1 - 2) | 6 |
Points des questions supplémentaires:
| Question | Réellement | (Pronostiqué) | Points |
|---|---|---|---|
| Qui sera champion? | ( | 50 | |
| Qui dégradera directement? | ( | 0 | |
| Nombre total des buts marqués dans la compétition? | 117 | (122) | 5 |
| → Nombre de buts du meilleur buteur? | 3 | (6) | 7 |