Voorspellingen voor:
Spanje -
Frankrijk (2 - 1)
Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
---|---|---|---|---|
Marian Wehkamp | 441 | 1 | 3 - 2 | 3 |
Maikel Koelink | 439 | 2 | 2 - 1 | 6 |
Nanja Pel | 435 | 3 | 1 - 1 | 1 |
Roy Vruggink | 417 | 4 | 1 - 1 | 1 |
Lara Lems | 378 | 5 | 2 - 1 | 6 |
Quin0 | 378 | 5 | 1 - 1 | 1 |
Thijs van den Dries | 366 | 7 | 1 - 0 | 3 |
Robbert | 364 | 8 | 2 - 1 | 6 |
Peter Koehoorn | 363 | 9 | 2 - 1 | 6 |
Sop | 361 | 10 | 2 - 1 | 6 |
Geert Wensink | 359 | 11 | 2 - 0 | 4 |
HansRink Bergsma | 357 | 12 | 1 - 1 | 1 |
Schuil | 357 | 12 | 1 - 1 | 1 |
Jelle Hoekstra | 353 | 14 | 2 - 0 | 4 |
Frank van der Zee | 352 | 15 | 0 - 1 | 1 |
sander vd meulen | 351 | 16 | 1 - 2 | 0 |
Gert Keulen | 350 | 17 | 1 - 0 | 3 |
Erwin | 347 | 18 | 1 - 1 | 1 |
Inke | 345 | 19 | 1 - 1 | 1 |
Bart Zee | 343 | 20 | 2 - 0 | 4 |
Jan Smid | 342 | 21 | 1 - 2 | 0 |
Hendrik Wijnja | 340 | 22 | 1 - 3 | 0 |
wijpie | 338 | 23 | 1 - 2 | 0 |
Patricia Koehoorn | 333 | 24 | 1 - 2 | 0 |
T Fokkema | 324 | 25 | 1 - 2 | 0 |
Jitze van der Meulen | 314 | 26 | 2 - 1 | 6 |
Anneke Bergsma | 309 | 27 | 0 - 1 | 1 |
Zee | 307 | 28 | 2 - 1 | 6 |
Kuipers | 305 | 29 | 2 - 3 | 1 |
Ben | 268 | 30 | 2 - 1 | 6 |
Statistieken
Winst Spanje:
46.7% (14)
Gelijk:
23.3% (7)
Winst Frankrijk:
30% (9)